


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Dec 2025 | Kamis | JKP - 279 | 6037 |
| 2 | 03 Dec 2025 | Rabu | JKP - 278 | 8904 |
| 3 | 02 Dec 2025 | Selasa | JKP - 277 | 0819 |
| 4 | 01 Dec 2025 | Senin | JKP - 276 | 8512 |
| 5 | 30 Nov 2025 | Minggu | JKP - 275 | 6193 |
| 6 | 28 Nov 2025 | Jumat | JKP - 274 | 3149 |
| 7 | 28 Nov 2025 | Jumat | JKP - 273 | 5091 |
| 8 | 27 Nov 2025 | Kamis | JKP - 272 | 3216 |
| 9 | 25 Nov 2025 | Selasa | JKP - 271 | 4769 |
| 10 | 24 Nov 2025 | Senin | JKP - 270 | 6978 |
